Si vous vous êtes déjà demandé d'où proviennent les données du tableau de bord Agorapulse Social ROI ou pourquoi elles sont différentes de Google Analytics, voici un aperçu rapide spécifiquement pour les métriques GA4.
1. Social Analytics
Social Analytics affiche des données globales sur l'impact des médias sociaux sur l'activité du site Web. Veuillez noter que TOUTES les mesures ci-dessous concernent uniquement les activités sociales organiques. Pour voir les données sociales organiques, vous devrez appliquer un filtre "Session Default Grouping" = "Organic Social" dans vos rapports GA4.
Tableau de bord Agorapulse | Statistiques Google Analytics 4 | Remarques |
Visiteurs | Total Visiteurs | Métrique Total User pour les utilisateurs provenant d'activités sociales organiques. Vous pouvez vérifier ces données dans GA4 dans la section Rapports > Engagement > Événements. |
Événement terminé | Nombre d'événements | Rapports > Engagement > Événements : Nom de l'événement > Là, vous pouvez trouver le nombre d'événements pour tous les événements et vérifier l'en-tête du tableau pour "Nombre d'événements" pour obtenir le total |
Valeur de l'événement | Valeur de l'événement | Rapports > Engagement > Événements : Nom de l'événement > Là, vous pouvez trouver la valeur de l'événement et vérifier l'en-tête du tableau pour "Valeur de l'événement" pour obtenir le total |
Événement de conversion terminé | Conversions | Rapports > Engagement > Conversions : Nom de l'événement > Vous pouvez y trouver le nombre de conversions pour tous les événements de conversion et vérifier l'en-tête du tableau "Conversions" pour obtenir le total. |
Valeur de l'événement de conversion | Valeur de l'événement | Rapports > Engagement > Conversions : Nom de l'événement > Là, vous pouvez trouver la valeur de l'événement de conversion et vérifier l'en-tête du tableau pour "Valeur de l'événement" pour obtenir le total |
Transactions | Conversions | Rapports > Engagement > Conversions : Nom de l'événement > Là, vous pouvez trouver l'événement de conversion « Achat » et consulter le tableau pour « Conversions » |
Revenu d'achat | Revenu d'achat | Rapports > Engagement > Conversions : Nom de l'événement > Là, vous pouvez trouver l'événement de conversion "Achat" et consulter le tableau "Revenu total". |
Funnel par Campagne | Session Campagne | Dans Acquisition > Acquisition de trafic, filtrez sur "Session Default Chanel Group" en premier filtre et "Session Campaign" en filtre secondaire ; vous pouvez ensuite vérifier les lignes "Organic Social" dans le tableau pour les données "Utilisateurs", "Conversion : Tous les événements" ou "Conversion : Achat" |
Funnel par Landing page | Landing page | Dans Acquisition > Acquisition de trafic, filtrez sur « Session Default Chanel Group » comme premier filtre et « Landing page + query string » comme filtre secondaire ; vous pouvez ensuite vérifier les lignes "Organic Social" dans le tableau pour les données "Utilisateurs", "Conversion : Tous les événements" ou "Conversion : Achat" |
Funnel par Source | Réseau social | Dans Acquisition > Acquisition de trafic, filtrez sur « Session Default Chanel Group » comme premier filtre et « Session Source » comme filtre secondaire ; vous pouvez ensuite vérifier les lignes "Organic Social" dans le tableau pour les données "Utilisateurs", "Conversion : Tous les événements" ou "Conversion : Achat" |
Tableau de bord Agorapulse | Statistiques Google Analytics 4 | Remarques |
Visiteurs | Total utilisateurs | Métrique Total User pour les utilisateurs provenant d'activités sociales organiques. Vous pouvez vérifier ces données dans GA4 dans la section Rapports > Engagement > Événements. |
Achèvement de l'événement de conversion | Conversion | Rapports > Engagement > Conversions : Nom de l'événement > Là, vous pouvez trouver l'événement de conversion « Achat » et consulter le tableau pour « Conversions » |
Valeur de l'événement de conversion | Revenus d'évènement | Rapports > Engagement > Conversions : Nom de l'événement > Là, vous pouvez trouver l'événement de conversion "Achat" et consulter le tableau "Revenu de l'événement". |
Funnel par campagne | Session Campagne | Dans Acquisition > Acquisition de trafic, filtrez sur "Session Default Chanel Group" en premier filtre et "Session Campagne" en filtre secondaire ; vous pouvez ensuite vérifier les lignes "Organic Social" dans le tableau pour les données "Utilisateurs", "Conversion : Tous les événements" ou "Conversion : Achat" |
Funnel par Landing page | Landing page | Dans Acquisition > Acquisition de trafic, filtrez sur « Session Default Chanel Group » comme premier filtre et « Landing page + query string » comme filtre secondaire ; vous pouvez ensuite vérifier les lignes "Organic Social" dans le tableau pour les données "Utilisateurs", "Conversion : Tous les événements" ou "Conversion : Achat" |
Funnel par Source | Réseaux sociaux | Dans Acquisition > Acquisition de trafic, filtrez sur « Session Default Chanel Group » comme premier filtre et « Session Source » comme filtre secondaire ; vous pouvez ensuite vérifier les lignes "Organic Social" dans le tableau pour les données "Utilisateurs", "Conversion : Tous les événements" ou "Conversion : Achat"Source Réseaux sociaux Dans Acquisition > Acquisition de trafic, filtrez sur « Session Default Chanel Group » comme premier filtre et « Session Source » comme filtre secondaire ; vous pouvez ensuite vérifier les lignes "Organic Social" dans le tableau pour les données "Utilisateurs", "Conversion : Tous les événements" ou "Conversion : Achat" |
2. Votre Social ROI
Votre ROI social représente les données générées par le contenu des médias sociaux publié à partir d'Agorapulse (à partir du contenu de l'édition et de la boîte de réception, comme les publications ou les réponses aux commentaires).
Tableau de bord Agorapulse | Statistiques | Note |
Visiteurs | N/A | Métrique Total User pour les utilisateurs provenant d'activités sociales organiques. Vous pouvez vérifier ces données dans GA4 dans la section Rapports > Engagement > Événements. |
Achèvement de l'événement de conversion | N/A | Conversions MAIS filtrées par les posts suivis publiés depuis Agorapulse |
Valeur de l'événement de conversion | N/A | Revenus MAIS filtrés par les posts suivis publiés depuis Agorapulse |
Filtrage par Profil | N/A | Visiteurs, réalisations d'événements de conversion et valeur MAIS filtrés par les profils sociaux pour lesquels des messages ont été publiés à partir d'Agorapulse |
Filtrage par type de contenu | N/A | Visiteurs, réalisations d'événements de conversion et valeur MAIS filtrés par types de contenus publiés depuis Agorapulse. Les types de contenu sont : les publications, les commentaires et les messages directs. |
Meilleur contenu | N/A | Visiteurs, achèvements d'événements de conversion et valeur pour les 5 meilleurs messages publiés d'Agorapulse. Notez que les données ici ne sont pas à vie, mais pour la période sélectionnée. |
Filtrage par membre d'équipe | N/A | Visiteurs, réalisations d'événements de conversion et valeur MAIS filtrés par les utilisateurs d'Agorapulse qui ont publié du contenu ou partagé des liens via des commentaires et des réponses de messages directs. |